JUBANA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)
243708126 | JUBANA | Rozrusznik przekładniowy [24V][4.5kW] | FENDT MAN
-
ROZRUSZNIKI Kategoria
-
JUBANA Producent
-
243708126 Identyfikator
-
0001231007 Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
JUBANA
Alternatywy
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
BOSCH | |
BOSCH | |
BOSCH | |
BOSCH | |
FENDT | |
HELLA | , |
HELLA | |
ISKRA | |
ISKRA | |
ISKRA | , |
LUCAS | |
LUCAS | |
MAN | |
MAN | |
MAN | |
VALEO |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENDT | FAVORIT | 816 | D0826L1 | - | ||||||||||||
FENDT | FAVORIT | 818 | D0826L1 | - | ||||||||||||
FENDT | FAVORIT | 822 | D0826L2 | - | ||||||||||||
FENDT | FAVORIT | 824 | D0826L2 | - | ||||||||||||
FENDT | FAVORIT | 924 | D0826L2 | - | ||||||||||||
FENDT | FAVORIT | 926 | D0826L3 | - | ||||||||||||
MAN | 10 t | LE 160 C | D0824LFL06 | 09.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 10 t | 10.163 L,LA,LL | D0824LFL09 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 10 t | 10.145 Lxx | D0834LFL02 | 07.01-06.02 | ||||||||||||
MAN | 10 t | LE 180 C | D0834LFL03 | 09.00- | ||||||||||||
MAN | 10 t | LE 220 C | D0836LFL02 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 12 t | 12.163 L | D0824LFL09 | 02.00-08.01 | ||||||||||||
MAN | 12 t | 12.163 LL | D0824LFL09 | 02.00-01.01 | ||||||||||||
MAN | 12 t | 12.224 M | D0826LF18 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 12 t | 12.224 ML | D0826LF18 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 12 t | 12.255 MC | D0836LF05 | 01.01-09.01 | ||||||||||||
MAN | 12 t | 12.255 MLS | D0836LF05 | 01.01- | ||||||||||||
MAN | 12 t | 12.264 M,ML | D0826LF17 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 12 t | 12.284 MLC,MLS | D0836LF01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 12 t | 12.285 MC | D0836LF03 | 01.01-09.01 | ||||||||||||
MAN | 12 t | LE 160 C | D0824LFL06 | 09.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 12 t | LE 180 C | D0834LFL03 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 12 t | LE 220 C | D0836LFL02 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 14 t | 14.163 L | D0824LFL09 | 02.00-08.01 | ||||||||||||
MAN | 14 t | 14.163 LL | D0824LFL09 | 02.00-08.01 | ||||||||||||
MAN | 14 t | 14.224 M,MA,ML | D0826LF18 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 14 t | 14.264 M,MA,ML | D0826LF17 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 14 t | 14.284 LA,LF | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 14 t | 14.284 LAC,LAK | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 14 t | 14.284 LC,LRC | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 14 t | 14.284 LK,LRK | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 14 t | 14.284 LLC | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 14 t | 14.284 LLLC | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 14 t | 14.284 MAK | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 14 t | 14.284 MA-KO | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 14 t | 14.284 MA-LF | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 14 t | 14.284 MC,MLC,MLLC | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 14 t | 14.284 MLS | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 14 t | LE 160 B | D0824LFL06 | 09.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 14 t | LE 220 B | D0836LFL02 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 14 t | LE 250 B | D0836LFL05 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 14 t | LE 280 B | D0836LF01 | 09.00- | ||||||||||||
MAN | 14 t | ME 220 B | D0826LF18 | 09.00- | ||||||||||||
MAN | 14 t | ME 220 B | D0836LF04 | 09.00- | ||||||||||||
MAN | 14 t | ME 250 B | D0836LFL05 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 14 t | ME 280 B | D0836LFL03 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 15 t | 15.163 L,LL | D0824LFL09 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 15 t | 15.284 LC | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 15 t | 15.284 LK-LV | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 15 t | 15.284 LLC,LLLC | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 15 t | LE 180 B | D0834LFL03 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 15 t | LE 220 B | D0836LFL02 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 15 t | LE 250 B | D0836LFL05 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 15 t | LE 280 B | D0836LF01 | 09.00- | ||||||||||||
MAN | 15 t | LE160B | D0824LFL06 | 09.00- | ||||||||||||
MAN | 18 t | 18.224 M | D0826LF18 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 18 t | 18.224 MA,ML | D0826LF18 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 18 t | 18.264 M,MA,ML | D0826LF17 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 18 t | 18.284 LAK-LV | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 18 t | 18.284 LAV | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 18 t | 18.284 LC | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 18 t | 18.284 LK-LV | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 18 t | 18.284 L-KO | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 18 t | 18.284 LLC,LLK,LLLC | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 18 t | 18.284 MAC | D0836LF01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 18 t | 18.284 MAK | D0836LF01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 18 t | 18.284 MC | D0836LF01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 18 t | 18.284 MK-LV | D0836LF01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 18 t | 18.284 M-KO | D0836LF01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 18 t | 18.284 MLK | D0836LF01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 18 t | 18.284 MLLC,MLS | D0836LF01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 18 t | LE 220 B | D0836LFL02 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 18 t | LE 250 B | D0836LF05 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 18 t | LE 250 B | D0836LFL05 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 18 t | LE 280 B | D0836LF01 | 09.01- | ||||||||||||
MAN | 18 t | LE 280 B | D0836LF03 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 18 t | ME 220 B | D0826LF18 | 09.00- | ||||||||||||
MAN | 18 t | ME 220 B | D0836LF04 | 09.00- | ||||||||||||
MAN | 18 t | ME 250 B | D0836LFL05 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 18 t | ME 280 B | D0836LF01 | 09.00- | ||||||||||||
MAN | 18 t | ME 280 B | D0836LFL03 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 20 t | 20.284 LNLC | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 20 t | 20.284 LNLLC | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 20 t | LE 220 B | D0836LFL02 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 20 t | LE 250 B | D0836LFL05 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 20 t | LE 280 B | D0836LF01,D0836LFL03 | 09.00- | ||||||||||||
MAN | 25 t | 25.224 M,ML | D0826LF18 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 25 t | 25.224 MVL | D0826LF18 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 25 t | 25.264 M,ML | D0826LF17 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 25 t | 25.264 MVL | D0826LF17 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 25 t | 25.284 MNLC | D0836LF01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 25 t | 25.284 MNLLC | D0836LF01 | 02.00-01.01 | ||||||||||||
MAN | 25 t | 25.284 MVLC | D0836LF01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 25 t | 25.284 MVLC | D0836LF01 | 06.98-09.01 | ||||||||||||
MAN | 25 t | ME 220 B | D0826LF18 | 09.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 25 t | ME 250 B | D0836LF05 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 25 t | ME 280 B | D0836LF01 | 09.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 26 t | 26.225 DLK | D0836LFL02 | 02.00-06.02 | ||||||||||||
MAN | 26 t | 26.255 DLK | D0836LFL05 | 02.00-06.02 | ||||||||||||
MAN | 26 t | 26.284 DL | D0836LFL01 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 26 t | 26.285 DLK | D0836LFL03 | 02.00-06.02 | ||||||||||||
MAN | 26 t | 26.285 DL-TM | D0836LFL03 | 02.00-06.02 | ||||||||||||
MAN | 4 t - 48 t | 220 | D0826LOH,LOH15,19 | 02.00- | ||||||||||||
MAN | 4 t - 48 t | 220-330 | D0836LOH03 | 02.00- | ||||||||||||
MAN | 8 t | 8.103 F | D0824FL01 | 10.93-01.95 | ||||||||||||
MAN | 8 t | 8.103 L | D0824FL01 | 01.95-06.96 | ||||||||||||
MAN | 8 t | 8.113 L | D0824LFL08 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 8 t | 8.163 L | D0824LFL09 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 8 t | 8.163 LL | D0824LFL07 | 02.00-03.01 | ||||||||||||
MAN | 8 t | 8.163 LL | D0824LFL09 | 02.00-03.01 | ||||||||||||
MAN | 8 t | 8.185 LLx | D0834LFL03 | 09.00- | ||||||||||||
MAN | 8 t | 8.185 Lx | D0834LFL03 | 09.00- | ||||||||||||
MAN | 8 t | 8.224 L | D0826LFL03 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 8 t | 8.224 LC | D0826LFL10 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 8 t | 8.224 LK | D0826LFL10 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 8 t | 8.224 L-KI | D0826LFL10 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 8 t | 8.224 LK-LV | D0826LFL10 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 8 t | LE 140 C | D0834LFL02 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 8 t | LE 160 B | D0824LFL06 | 09.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 8 t | LE 180 C | D0834LFL03 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 8 t | LE 220 C | D0836LFL02 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 8 t - 50 t | .224-284 | D0826LF15,17,18,LFL03,09,10 | 02.00- | ||||||||||||
MAN | 8 t - 50 t | LE 220-280 | D0826LFL10 | 09.00- | ||||||||||||
MAN | 9 t | 9.163 L | D0824LFL09 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 9 t | 9.163 LL | D0824LFL09 | 02.00-03.01 | ||||||||||||
MAN | 9 t | 9.185 LLx | D0834LFL03 | 09.00- | ||||||||||||
MAN | 9 t | 9.185 Lx | D0834LFL03 | 09.00- | ||||||||||||
MAN | 9 t | 9.224 L | D0826LFL03 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 9 t | 9.224 LC | D0826LFL10 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 9 t | 9.224 LK | D0826LFL10 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 9 t | 9.224 L-KI | D0826LFL10 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 9 t | 9.224 LK-LV | D0826LFL10 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 9 t | LE 140 C | D0834LFL02 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 9 t | LE 160 C | D0834LFL06 | 09.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 9 t | LE 180 C | D0834LFL03 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | 9 t | LE 220 C | D0826LFL10 | 09.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | 9 t | LE 220 C | D0836LFL02 | 07.01- | ||||||||||||
MAN | EM | 220 | D0836LOH03 | 02.00- | ||||||||||||
MAN | EM | 11222 | D0826LOH15 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | NL | 202 | D0826LUH03 | 08.92-03.97 | ||||||||||||
MAN | NL | 223,F | D0836LUH02 | 01.01- | ||||||||||||
MAN | NL | 283,F | D0836LUH01 | 01.01- | ||||||||||||
MAN | NM | 152 | D0824LOH01 | 08.91-05.96 | ||||||||||||
MAN | NM | 11223 | D0826LOH15 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | NM | 223F | D0836LOH03 | 10.01- | ||||||||||||
MAN | NM | 283F | D0836LOH02 | 10.01- | ||||||||||||
MAN | N� | 283 | D0836LUH01 | 01.01- | ||||||||||||
MAN | S� | 223 | D0826LOH19 | 02.00-09.01 | ||||||||||||
MAN | S� | 263 | D0826LOH18 | 02.00-09.01 |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706