JUBANA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)
123708197 | JUBANA | Rozrusznik przekładniowy [12V][2.8kW] | BOBCAT JD
-
ROZRUSZNIKI Kategoria
-
JUBANA Producent
-
123708197 Identyfikator
-
0001230005 Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
JUBANA
Alternatywy
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
AAP | RC |
ACCUTEK/KNIGHT | RC |
ACCUTEK/KNIGHT | RC |
ACCUTEK/KNIGHT | RC |
AEP | RC |
AEP | RC |
AEP | RC |
AES NEW | RC |
AES NEW | RC |
AES US | RC |
AIM | , RC |
AMPERE | RC |
AMPERE | RC |
AMPERE | RC |
ANDRE NIERMANN | RC |
ARROW | , RC |
ARROW | , RC |
ARROW | , RC |
ARROW | , RC |
ARROWHEAD | RC |
AUTO STARTER | RC |
AUTO STARTER | RC |
AUTO STARTER | RC |
AUTO STARTER | RC |
AUTO STARTER | RC |
BECK ARNLEY | , RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | , RC |
BOSCH | , RC |
BOSCH | , RC |
BOSCH | , RC |
BOSCH | , RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | , RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | , RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | |
BOSCH | |
BOSCH | RC |
BOSCH | |
BOSCH | RC |
BOSCH (USA) | |
BOSCH EXCHANGE | , RC |
BOSCH EXCHANGE | , RC |
BOSCH EXCHANGE | , RC |
BOSCH EXCHANGE | RC |
BOSCH EXCHANGE | RC |
BOSCH EXCHANGE | RC |
BOSCH EXCHANGE | RC |
BOSCH-REMAN | , RC |
CARGO | RC |
CARGO | RC |
CARGO | |
CARGO | |
CARGO | RC |
DELCO | RC |
DELCO | RC |
DELCO | RC |
DELCO | RC |
DELCO | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | , RC |
DELCO REMY | , RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | |
DELCO REMY | |
DELCO REMY | |
DELCO REMY | |
DIXIE | , RC |
DIXIE | , RC |
DIXIE | , RC |
DIXIE | , |
DNS | RC |
DRI DK | , RC |
DRI DK | , RC |
DYNAMIC | RC |
ELEKTRO DIESEL | RC |
ELSTOCK | , RC |
ELSTOCK | , RC |
ELSTOCK | , RC |
ELSTOCK | , RC |
ELSTOCK | , RC |
FRIESEN | , RC |
FRIESEN | , RC |
HC PARTS | RC |
HELLA | , |
HELLA | , RC |
HELLA | |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | , |
ISKRA | |
ISKRA | |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA / LETRIKA | , RC |
ISKRA / LETRIKA | , RC |
ISKRA / LETRIKA | RC |
J&N | , RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JUBANA | RC |
JUBANA | RC |
LESTER | |
LESTER | |
LESTER | RC |
LESTER | |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER OLD | RC |
LESTER OLD | RC |
LESTER OLD | RC |
LESTER OLD | RC |
LESTER OLD | RC |
LEYLAND AUTO | RC |
LUCAS | RC |
LUCAS | RC |
LUCAS | RC |
LUCAS | RC |
LUCAS | RC |
LUCAS | RC |
LUCAS | , RC |
LUCAS | , RC |
LUCAS EXCHANGE | RC |
LUCAS REMAN | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETON | RC |
MAGNETTI MARELLI | , RC |
MAGNETTI MARELLI | , RC |
MAGNETTI MARELLI | , RC |
MAGNETTI MARELLI | , RC |
MAGNETTI MARELLI | , RC |
MIDLAND | RC |
NIERMANN | RC |
NIKKO | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PRESTOLITE | |
PRESTOLITE | |
PRESTOLITE | |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RCP | RC |
RCP | RC |
RCP | RC |
REAL | RC |
RENAULT | RC |
RENAULT | RC |
RS | , RC |
RS | , RC |
RS | , RC |
RS | , RC |
RS | , RC |
SAS UNITS | RC |
SHELHURST | RC |
SPAREX | , RC |
SPAREX | RC |
SPAREX | RC |
SPAREX | , RC |
SPAREX LTD | , RC |
SPAREX LTD | , RC |
SUNCOAST | RC |
UNIPOINT | , RC |
VALEO | RC |
VALEO | RC |
VALEO | RC |
VALEO | RC |
VALEO | RC |
VALEO | , RC |
WAI | , RC |
WAI | , RC |
WAI | , RC |
WAI | , RC |
WAI | , RC |
WESTLING | RC |
WESTLING | RC |
WILSON | , |
WILSON | , |
WILSON | , |
WOODAUTO | RC |
WOODAUTO | RC |
WOODAUTO | RC |
WORLDWIDE | RC |
WORLDWIDE | RC |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBCAT | SKID STEER L. | 975 | JD 4-276 | 01.89-01.90 | ||||||||||||
CLARK | SKID STEER LOADER | 795 | JD 4-276 | 01.89-01.90 | ||||||||||||
INGERSOLL-RAND | P 185 | Neptune | 4 cyl. | - | ||||||||||||
INGERSOLL-RAND | P 185 | Platinium | 4 cyl. | - | ||||||||||||
INGERSOLL-RAND | P 250 | Neptune | 4 cyl. | - | ||||||||||||
JOHN DEERE | 2054 | 6068T | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | 270 | Skid steer loader | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | 280 | Skid steer loader | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | 3029DF/TF | - | ||||||||||||||
JOHN DEERE | 310 | E,S,SE,G | 01.87-01.92 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 400G | - | ||||||||||||||
JOHN DEERE | 4045 | - | ||||||||||||||
JOHN DEERE | 4045DF/MF/TF | - | ||||||||||||||
JOHN DEERE | 410 | C,E,G | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | 450 | G | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | 510 | C,D | 01.85-08.17 | |||||||||||||
JOHN DEERE | 6068 | - | ||||||||||||||
JOHN DEERE | 610 | C | 01.87-01.92 | |||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 210C | 4-239 Diesel | 01.87-01.92 | ||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 210LE | 4045D | 01.97-01.00 | ||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 300B/D | 01.84-01.88 | |||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 310C/B/D | 4039D | 01.87-01.92 | ||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 315C/D | 4039D | 01.87-01.92 | ||||||||||||
JOHN DEERE | CRAWLERS | 350D | 164D | 01.82-01.90 | ||||||||||||
JOHN DEERE | CRAWLERS | 355D | 01.83-01.90 | |||||||||||||
JOHN DEERE | CRAWLERS | 400G | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | CRAWLERS | 450D/E | 4-219D | 01.86-01.92 | ||||||||||||
JOHN DEERE | CRAWLERS | 455B/E | 01.82-01.90 | |||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 5145 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 5415H | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 5615 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 5715HC | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 6205 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | JD | 7 Knoxville-skid steer loader | 4 cyl. | - | ||||||||||||
JOHN DEERE | LIFT TRUCKS | 482C | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | UTILITY | 5200 | 3-179 Diesel | - | ||||||||||||
JOHN DEERE | UTILITY | 5300 | 3-179 Diesel | - | ||||||||||||
JOHN DEERE | UTILITY | 5400 | 3-179 Diesel | - | ||||||||||||
JOHN DEERE | UTILITY | 5500 | 4-239 Diesel | - | ||||||||||||
JOHN DEERE | UTILITY | 5410 Powertech | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | UTILITY | 5420 N | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | UTILITY | 5420 Powertech | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | UTILITY | 5510 Powertech | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | UTILITY | 5510 Powertech | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | UTILITY | 5520 Powertech | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | UTILITY | 5520N | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | WINDROWERS | 3430 | 01.85-01.92 | |||||||||||||
JOHN DEERE | WINDROWERS | 3830 | 01.85-01.92 | |||||||||||||
JOHN DEERE | WINDROWERS | 3930 | 01.85-01.92 |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706