ISKRA - LETRIKA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

IS9403 | ISKRA - LETRIKA | Rozrusznik
Nazwa oryginalna: Starter
Starter

-
ROZRUSZNIKI Kategoria
-
ISKRA - LETRIKA Producent
-
IS9403 Identyfikator
-
Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
Alternatywy
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
BOSCH | OE |
HELLA | , OE |
HELLA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
MAGNETI MARELLI | , OE |
MAGNETI MARELLI | , OE |
MITSUBISHI | OE |
MITSUBISHI | OE |
MITSUBISHI | OE |
PARIS-RHONE | , OE |
PARIS-RHONE | , OE |
PARIS-RHONE | , OE |
PARIS-RHONE | , OE |
PARIS-RHONE | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VOLVO | OE |
VOLVO | OE |
VOLVO | OE |
VOLVO | OE |
VOLVO | OE |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO | 1.2 | 1.2i | 708,708Kat.,750Kat. | 06.90-02.98 | |||||||||||
RENAULT | CLIO | 1.2 | 1.2i | E7F 700Kat.,704Kat.,706Kat. | 06.90-02.98 | |||||||||||
RENAULT | CLIO | 1.4 | 1.4i | 718,719Kat.,754Kat.,756,757Kat | 06.90-02.98 | |||||||||||
RENAULT | CLIO | 1.4 | 1.4i | E7J601Kat.,710,711Kat.,716Kat. | 06.90-02.98 | |||||||||||
RENAULT | CLIO | 1.8 | 1.8i | 744,745Kat.;748,754,755Kat. | 06.90-02.98 | |||||||||||
RENAULT | CLIO | 1.8 | 1.8i | 755Kat.,758 | 06.90-02.98 | |||||||||||
RENAULT | CLIO | 1.8 | 1.8i | F3P710Kat.,712Kat.,714Kat., | 06.90-02.98 | |||||||||||
RENAULT | CLIO II | 1.2 | 1.2i,16V | 746,764 | 03.98- | |||||||||||
RENAULT | CLIO II | 1.2 | 1.2i,16V | D4F706,712,714,D7F 720,722,726 | 03.98- | |||||||||||
RENAULT | CLIO II | 1.6 | 1.6i | K7M 744,745 | 03.98- | |||||||||||
RENAULT | ESPACE | 2.0 | 2.0i,GPL | F3R 728,729,742,768,769 | 10.96-10.02 | |||||||||||
RENAULT | EXPRESS | 1.4 | 1.4i | 726,710Kat.,728,754 Kat. | 09.91-10.97 | |||||||||||
RENAULT | EXPRESS | 1.4 | 1.4i | 770,771;773,710 Kat. | 09.91-10.97 | |||||||||||
RENAULT | EXPRESS | 1.4 | 1.4i | E7J 720 Kat.,724,710Kat. | 09.91-10.97 | |||||||||||
RENAULT | LAGUNA GRANDTOUR | 1.8 | 1.8GPL | F3P 674 | 01.96-05.98 | |||||||||||
RENAULT | LAGUNA GRANDTOUR | 1.8 | 1.8GPL | F3P 676 | 05.98-02.01 | |||||||||||
RENAULT | LAGUNA GRANDTOUR | 1.8 | 1.8i | F3P 670 | 09.95-04.97 | |||||||||||
RENAULT | LAGUNA GRANDTOUR | 1.8 | 1.8i | F3P 674 | 09.95-02.01 | |||||||||||
RENAULT | LAGUNA GRANDTOUR | 1.8 | 1.8i | F3P 678,724 | 09.95-02.01 | |||||||||||
RENAULT | LAGUNA GRANDTOUR | 2.0 | 2.0i | F3R611,722,723,728,729,768,769 | 09.95-02.01 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 1.4 | 1.4i | E7J624,764 | 01.96-02.99 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 1.4 | 1.4i Classic | E7J 764 | 09.96-09.03 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 1.6 | 1.6i | K7M 702,703,704,720,790 | 01.01-10.02 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 1.6 | 1.6i | K7M 702,703,704,720,790 | 01.96-02.99 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 1.6 | 1.6i Break | K7M 702 | 07.97-09.03 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 1.6 | 1.6i Cabrio | K7M 702 | 09.96-09.03 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 1.6 | 1.6i Classic | K7M 703,704 | 09.96-09.03 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 1.6 | 1.6i Coupe | F4R 740,741 | 01.96-10.02 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 2.0 | 2.0i | F3R 751,791 | 09.96-10.02 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 2.0 | 2.0i 16V | F7R 710,714 | 01.96-10.02 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 2.0 | 2.0i 16V Cabrio | F7R 710,714 | 09.96-09.03 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 2.0 | 2.0i 16V Coupe | F7R 710,714 | 01.96-10.02 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 2.0 | 2.0i 16V IDE Cabrio | F5R 740 | 03.99-09.03 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 2.0 | 2.0i Cabrio | F3R 791,F3R 796 | 09.96-09.03 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 2.0 | 2.0i Classic | F3R 750 | 09.96-04.97 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 2.0 | 2.0i Classic | F3R 751,F3R 752 | 09.96-04.97 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 2.0 | 2.0i Classic | F3R 791 | 08.97-09.03 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 2.0 | 2.0i Classic | F3R 796,797,798 | 09.96-09.03 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 2.0 | 2.0i Coupe | F3R 750,751,791 | 01.96-03.97 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 2.0 | 2.0i Coupe | F3R 751,791 | 11.97-10.02 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE | 2.0 | 2.0i Coupe | F3R 796,797,798 | 04.97-10.02 | |||||||||||
RENAULT | MEGANE GRANDTOUR | 1.6 | 1.6i | K7M 702 | 07.97-09.03 | |||||||||||
RENAULT | R11 | 1.7 | 1.7i | F3N 708,722Kat. | 06.87-03.91 | |||||||||||
RENAULT | R11 | 1.7 | 1.7i | F3N 718Kat. | 10.84-03.91 | |||||||||||
RENAULT | R11 | 1.7 | 1.7i | F3N722Kat. | 10.83-03.91 | |||||||||||
RENAULT | R12 | 1.2 | 1.2i | E7F 730Kat. | 05.92-12.01 | |||||||||||
RENAULT | R18 | 1.4 | 1.4i | 745Kat. | 05.90-12.01 | |||||||||||
RENAULT | R18 | 1.4 | 1.4i | E7J 700Kat.;706Kat.;742Kat. | 05.90-12.01 | |||||||||||
RENAULT | R18 | 1.7 | 1.7 | F2N 720;721 | 01.90-12.95 | |||||||||||
RENAULT | R18 | 1.7 | 1.7 | F2N 724 | 01.90-12.95 | |||||||||||
RENAULT | R18 | 1.7 | 1.7i | F3N 740Kat.;741Kat. | 09.88-12.95 | |||||||||||
RENAULT | R18 | 1.7 | 1.7i | F3N 742Kat.,743Kat.,F3N 746 | 09.88-12.95 | |||||||||||
RENAULT | R19 | 1.7 | 1.7i | F3N 746 | 06.89-12.95 | |||||||||||
RENAULT | R19 | 1.7 | 1.7i Cabrio | F3N 742Kat.,742Kat. | 09.88-12.95 | |||||||||||
RENAULT | R19 | 1.8 | 1.8i | F3P 700Kat. | 05.92-12.95 | |||||||||||
RENAULT | R19 | 1.8 | 1.8i | F3P 704Kat.,705Kat. | 05.92-12.95 | |||||||||||
RENAULT | R19 | 1.8 | 1.8i | F3P765 KAT. | 09.94-12.95 | |||||||||||
RENAULT | R19 | 1.8 | 1.8i Cabrio | F3P 704Kat.,F3P 705Kat. | 05.92-12.95 | |||||||||||
RENAULT | R19 | 1.8 | 1.8i Cabrio | F3P 765Kat. | 09.94-12.95 | |||||||||||
RENAULT | R19 | 1.8 | 1.8i,Cabrio | 760Kat.;764Kat. | 05.92-12.95 | |||||||||||
RENAULT | R19 | 1.8 | 1.8i,Cabrio | F3P 682Kat. | 05.92-12.95 | |||||||||||
RENAULT | R19 | 1.8 | 1.8i,Cabrio | F3P 706Kat.;707Kat.;708Kat. | 05.92-12.95 | |||||||||||
RENAULT | R21 | 1.7 | 1.7 | F2N 710,711 | 03.86-12.88 | |||||||||||
RENAULT | R21 | 1.7 | 1.7 | F2N 716,712 | 04.89-03.93 | |||||||||||
RENAULT | R21 | 1.7 | 1.7 | F2N 750,712 | 04.89-12.94 | |||||||||||
RENAULT | R21 | 1.7 | 1.7 | F2N 754,720,711 | 01.89-03.93 | |||||||||||
RENAULT | R21 | 1.7 | 1.7 | F2N 758,720 | 06.90-12.94 | |||||||||||
RENAULT | R21 | 1.7 | 1.7 Fastback | F2N 711,720 | 09.89-03.93 | |||||||||||
RENAULT | R21 | 1.7 | 1.7 Fastback | F2N 712 | 09.89-03.93 | |||||||||||
RENAULT | R21 | 1.7 | 1.7 Fastback | F2N 716 | 09.89-12.91 | |||||||||||
RENAULT | R21 | 1.7 | 1.7 Fastback | F2N 754,720 | 09.89-03.93 | |||||||||||
RENAULT | R21 | 1.7 | 1.7 Fastback | F2N 758,720 | 06.90-03.93 | |||||||||||
RENAULT | R21 | 1.7 | 1.7 Nevada | F2N 712 | 05.89-12.95 | |||||||||||
RENAULT | R21 | 1.7 | 1.7 Nevada | F2N 754,711,720;758,720 | 05.89-12.95 | |||||||||||
RENAULT | R21 | 1.7 | 1.7i | F3N 722,723Kat. | 03.86-12.94 | |||||||||||
RENAULT | R21 | 1.7 | 1.7i | F3N 726,740,718Kat. | 03.86-12.94 | |||||||||||
RENAULT | R21 | 1.7 | 1.7i Fastback | F3N 726,718,740Kat. | 09.89-12.93 | |||||||||||
RENAULT | R21 | 1.7 | 1.7i Nevada | F3N 722,723Kat. | 06.86-12.95 | |||||||||||
RENAULT | R21 | 1.7 | 1.7i Nevada | F3N 726,718,740Kat. | 06.86-12.95 | |||||||||||
RENAULT | R21 | 1.7 | 1.7i Fastback | F3N 722,723Kat. | 09.89-12.93 | |||||||||||
RENAULT | R5 | 1.7 | 1.7 | F2N 710,740 | 06.87-12.96 | |||||||||||
RENAULT | R5 | 1.7 | 1.7i | F3N 702,722Kat.;716,718Kat. | 10.86-12.96 | |||||||||||
RENAULT | R5 | 1.7 | 1.7i | F3N 717 Kat. | 10.86-12.96 | |||||||||||
RENAULT | R9 | 1.7 | 1.7i | F3N 708,722Kat. | 10.86-03.91 | |||||||||||
RENAULT | R9 | 1.7 | 1.7i | F3N 718Kat. | 09.84-03.91 | |||||||||||
RENAULT | RAPID | 1.4 | 1.4i | 726,710Kat.,728,754 Kat. | 09.91-10.97 | |||||||||||
RENAULT | RAPID | 1.4 | 1.4i | 770,771;773,710 Kat. | 09.91-10.97 | |||||||||||
RENAULT | RAPID | 1.4 | 1.4i | E7J 720 Kat.,724,710Kat. | 09.91-10.97 | |||||||||||
RENAULT | SCENIC | 1.4 | 1.4i | E7J 764 | 11.96- | |||||||||||
RENAULT | SCENIC | 1.6 | 1.6i | K7M 703 | 11.96- | |||||||||||
RENAULT | SCENIC | 2.0 | 2.0i | F3R 750 | 11.96-03.97 | |||||||||||
RENAULT | SCENIC | 2.0 | 2.0i | F3R 751,791,797 | 11.96- | |||||||||||
RENAULT | SPORT SPIDER | 2.0 | 2.0i | F7R 710;712;714;720 | 05.96- | |||||||||||
RENAULT | TRAFIC | 1.7 | 1.7 | F1N 720;722,720;724 | 10.94-10.97 |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706