GHIBAUDI
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)
1728 | GHIBAUDI | BENDIKS DO ROZRUSZNIKA
Opis
NIPPONDENSO:
028300-5380,
028300-5381,
DAIHATSU
ROCKY F70 -ROCKY F75
TOYOTA LJ 7B
028300-5380,
028300-5381,
DAIHATSU
ROCKY F70 -ROCKY F75
TOYOTA LJ 7B
Dodatkowe Informacje
Zastosowanie
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
NIPPONDENSO | 028000--6200, 0280006200 |
NIPPONDENSO | 028000--6200, 0280006200 |
NIPPONDENSO | 028000-5300, 0280005300 |
NIPPONDENSO | 028000-5300, 0280005300 |
NIPPONDENSO | 028000-5530, 0280005530 |
NIPPONDENSO | 028000-5530, 0280005530 |
NIPPONDENSO | 028000-5550, 0280005550 |
NIPPONDENSO | 028000-5550, 0280005550 |
NIPPONDENSO | 028000-5551, 0280005551 |
NIPPONDENSO | 028000-5551, 0280005551 |
NIPPONDENSO | 028000-5560, 0280005560 |
NIPPONDENSO | 028000-5560, 0280005560 |
NIPPONDENSO | 028000-5570, 0280005570 |
NIPPONDENSO | 028000-5570, 0280005570 |
NIPPONDENSO | 028000-5691, 0280005691 |
NIPPONDENSO | 028000-5691, 0280005691 |
NIPPONDENSO | 028000-5890, 0280005890 |
NIPPONDENSO | 028000-5890, 0280005890 |
NIPPONDENSO | 028000-6200, 0280006200 |
NIPPONDENSO | 028000-6200, 0280006200 |
NIPPONDENSO | 028000-6290, 0280006290 |
NIPPONDENSO | 028000-6290, 0280006290 |
NIPPONDENSO | 028000-6340, 0280006340 |
NIPPONDENSO | 028000-6340, 0280006340 |
NIPPONDENSO | 028000-6461, 0280006461 |
NIPPONDENSO | 028000-6461, 0280006461 |
NIPPONDENSO | 028000-6590, 0280006590 |
NIPPONDENSO | 028000-6590, 0280006590 |
NIPPONDENSO | 028000-6880, 0280006880 |
NIPPONDENSO | 028000-6880, 0280006880 |
NIPPONDENSO | 028000-6891, 0280006891 |
NIPPONDENSO | 028000-6891, 0280006891 |
NIPPONDENSO | 028000-6900, 0280006900 |
NIPPONDENSO | 028000-6900, 0280006900 |
NIPPONDENSO | 028000-6910, 0280006910 |
NIPPONDENSO | 028000-6910, 0280006910 |
NIPPONDENSO | 028000-6950, 0280006950 |
NIPPONDENSO | 028000-6950, 0280006950 |
NIPPONDENSO | 028000-7240, 0280007240 |
NIPPONDENSO | 028000-7240, 0280007240 |
NIPPONDENSO | 028000-7810, 0280007810 |
NIPPONDENSO | 028000-7810, 0280007810 |
NIPPONDENSO | 028000-8070, 0280008070 |
NIPPONDENSO | 028000-8070, 0280008070 |
NIPPONDENSO | 028000-8072, 0280008072 |
NIPPONDENSO | 028000-8072, 0280008072 |
NIPPONDENSO | 028000-8840, 0280008840 |
NIPPONDENSO | 028000-8840, 0280008840 |
NIPPONDENSO | 028000-8841, 0280008841 |
NIPPONDENSO | 028000-8841, 0280008841 |
NIPPONDENSO | 028000-9331, 0280009331 |
NIPPONDENSO | 028000-9331, 0280009331 |
NIPPONDENSO | 128000-0380, 1280000380 |
NIPPONDENSO | 128000-0380, 1280000380 |
NIPPONDENSO | 128000-0383, 1280000383 |
NIPPONDENSO | 128000-0383, 1280000383 |
NIPPONDENSO | 128000-0520, 1280000520 |
NIPPONDENSO | 128000-0520, 1280000520 |
NIPPONDENSO | 128000-0530, 1280000530 |
NIPPONDENSO | 128000-0530, 1280000530 |
NIPPONDENSO | 128000-0972, 1280000972 |
NIPPONDENSO | 128000-0972, 1280000972 |
NIPPONDENSO | 128000-1571, 1280001571 |
NIPPONDENSO | 128000-1571, 1280001571 |
NIPPONDENSO | 128000-1574, 1280001574 |
NIPPONDENSO | 128000-1574, 1280001574 |
NIPPONDENSO | 128000-1581, 1280001581 |
NIPPONDENSO | 128000-1581, 1280001581 |
NIPPONDENSO | 128000-1790, 1280001790 |
NIPPONDENSO | 128000-1790, 1280001790 |
NIPPONDENSO | 128000-3080, 1280003080 |
NIPPONDENSO | 128000-3080, 1280003080 |
NIPPONDENSO | 128000-3514, 1280003514 |
NIPPONDENSO | 128000-3514, 1280003514 |
NIPPONDENSO | 128000-4100, 1280004100 |
NIPPONDENSO | 128000-4100, 1280004100 |
NIPPONDENSO | 128000-5381, 1280005381 |
NIPPONDENSO | 128000-5381, 1280005381 |
NIPPONDENSO | 128000-6170, 1280006170 |
NIPPONDENSO | 128000-6170, 1280006170 |
NIPPONDENSO | 128000-6180, 1280006180 |
NIPPONDENSO | 128000-6180, 1280006180 |
NIPPONDENSO | 128000-6823, 1280006823 |
NIPPONDENSO | 128000-6823, 1280006823 |
NIPPONDENSO | 128000-6830, 1280006830 |
NIPPONDENSO | 128000-6830, 1280006830 |
NIPPONDENSO | 128000-6833, 1280006833 |
NIPPONDENSO | 128000-6833, 1280006833 |
NIPPONDENSO | 128000-7280, 1280007280 |
NIPPONDENSO | 128000-7280, 1280007280 |
NIPPONDENSO | 128000-7283, 1280007283 |
NIPPONDENSO | 128000-7283, 1280007283 |
NIPPONDENSO | 128000-7290, 1280007290 |
NIPPONDENSO | 128000-7290, 1280007290 |
NIPPONDENSO | 128000-7294, 1280007294 |
NIPPONDENSO | 128000-7294, 1280007294 |
NIPPONDENSO | 128000-7363, 1280007363 |
NIPPONDENSO | 128000-7363, 1280007363 |
NIPPONDENSO | 128000-7923, 1280007923 |
NIPPONDENSO | 128000-7923, 1280007923 |
NIPPONDENSO | 128000-7933, 1280007933 |
NIPPONDENSO | 128000-7933, 1280007933 |
NIPPONDENSO | 128000-9582, 1280009582 |
NIPPONDENSO | 128000-9582, 1280009582 |
NIPPONDENSO | 228000-0271, 2280000271 |
NIPPONDENSO | 228000-0271, 2280000271 |
NIPPONDENSO | 228000-0282, 2280000282 |
NIPPONDENSO | 228000-0282, 2280000282 |
NIPPONDENSO | 228000-0292, 2280000292 |
NIPPONDENSO | 228000-0292, 2280000292 |
NIPPONDENSO | 228000-0571, 2280000571 |
NIPPONDENSO | 228000-0571, 2280000571 |
NIPPONDENSO | 228000-1591, 2280001591 |
NIPPONDENSO | 228000-1591, 2280001591 |
NIPPONDENSO | 228000-1661, 2280001661 |
NIPPONDENSO | 228000-1661, 2280001661 |
NIPPONDENSO | 228000-1671, 2280001671 |
NIPPONDENSO | 228000-1671, 2280001671 |
NIPPONDENSO | 228000-2660, 2280002660 |
NIPPONDENSO | 228000-2660, 2280002660 |
NIPPONDENSO | 228000-3080, 2280003080 |
NIPPONDENSO | 228000-3080, 2280003080 |
NIPPONDENSO | 228000-3090, 2280003090 |
NIPPONDENSO | 228000-3090, 2280003090 |
NIPPONDENSO | 228000-3100, 2280003100 |
NIPPONDENSO | 228000-3100, 2280003100 |
NIPPONDENSO | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPONDENSO | 228000-3710, 2280003710 |
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
AUTO STARTER | 228000-3710 RC |
CARGO | 228000-3710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
NIPPON | 228000-3710, 2280003710 |
Stosowany / Aplikacja
Brak aplikacji
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706