ISKRA - LETRIKA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

IA1163 | ISKRA - LETRIKA | Alternator
Nazwa oryginalna: Alternator
Alternator

-
ALTERNATORY Kategoria
-
ISKRA - LETRIKA Producent
-
IA1163 Identyfikator
-
Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
Alternatywy
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
DELCO REMY | OE |
DELCO REMY | OE |
FORD | , OE |
FORD | , OE |
FORD | , OE |
HELLA | , OE |
HELLA | , OE |
HELLA | , OE |
HELLA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
LUCAS | OE |
LUCAS | OE |
MAGNETI MARELLI | OE |
MAGNETI MARELLI | , OE |
PRESTOLITE | OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VW (VOLKSWAGEN) | , OE |
VW (VOLKSWAGEN) | , OE |
VW (VOLKSWAGEN) | , OE |
VW (VOLKSWAGEN) | , OE |
VW (VOLKSWAGEN) | , OE |
VW (VOLKSWAGEN) | , OE |
VW (VOLKSWAGEN) | , OE |
VW (VOLKSWAGEN) | , OE |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | 1.6 | 1.6 | AEH,AKL | 05.98-06.01 | |||||||||||
AUDI | A3 | 1.6 | 1.6 | APF,AVU | 08.98-04.02 | |||||||||||
AUDI | A3 | 1.6 | 1.6 | BFQ | 05.02-06.03 | |||||||||||
AUDI | A3 | 1.8 | 1.8 | APG | 08.98-04.03 | |||||||||||
AUDI | A3 | 1.8 | 1.8T | AGU | 05.98-06.03 | |||||||||||
AUDI | A3 | 1.8 | 1.8T | AJQ,APP,AQA,ARZ,AUM | 08.98-06.03 | |||||||||||
AUDI | A3 | 1.8 | 1.8T | ARY | 09.00-06.01 | |||||||||||
AUDI | A3 | 1.8 | 1.8T | AUQ | 05.00-06.03 | |||||||||||
AUDI | A3 | 1.9 | 1.9TDI | AGR | 05.98-08.00 | |||||||||||
AUDI | A3 | 1.9 | 1.9TDI | AHF | 05.98-08.00 | |||||||||||
AUDI | A3 | 1.9 | 1.9TDI | ALH | 05.98-06.01 | |||||||||||
AUDI | A3 | 1.9 | 1.9TDI | ASV,ASZ | 09.99-06.03 | |||||||||||
AUDI | A3 | 1.9 | 1.9TDI | ATD,AXR | 09.00-06.03 | |||||||||||
AUDI | A3 QUATTRO | 1.8 | 1.8 | AGN | 08.98-06.99 | |||||||||||
AUDI | A3 QUATTRO | 1.8 | 1.8T | AGU | 05.98-08.00 | |||||||||||
AUDI | A3 QUATTRO | 1.8 | 1.8T | AJQ | 08.98-08.00 | |||||||||||
AUDI | A3 QUATTRO | 1.8 | 1.8T | AQA | 08.98-04.01 | |||||||||||
AUDI | A3 QUATTRO | 1.8 | 1.8T | ARX | 10.99-06.03 | |||||||||||
AUDI | A3 QUATTRO | 1.8 | 1.8T | ARY | 09.00-06.03 | |||||||||||
AUDI | A3 QUATTRO | 1.9 | 1.9TDI | ASZ | 05.00-06.03 | |||||||||||
AUDI | S3 QUATTRO | 1.8 | 1.8 | AMK,APY | 08.98-04.02 | |||||||||||
AUDI | S3 QUATTRO | 1.8 | 1.8 | BAM | 08.01-06.03 | |||||||||||
AUDI | TT COUPE | 1.8 | 1.8T quattro | APX | 07.98-08.01 | |||||||||||
AUDI | TT COUPE | 1.8 | 1.8T, quattro | AJQ | 07.98-08.00 | |||||||||||
AUDI | TT ROADSTER | 1.8 | 1.8T quattro | APX | 03.99- | |||||||||||
AUDI | TT ROADSTER | 1.8 | 1.8T, quattro | AJQ | 04.99-08.00 | |||||||||||
FORD | GALAXY | 1.9 | 1.9TDI | AFN | 06.99-03.00 | |||||||||||
FORD | GALAXY | 1.9 | 1.9TDI | AHU | 06.99-03.00 | |||||||||||
FORD | GALAXY | 1.9 | 1.9TDI | ANU | 09.99-03.00 | |||||||||||
FORD | GALAXY | 1.9 | 1.9TDI | AVG | 06.99-03.00 | |||||||||||
FORD | GALAXY | 2.8 | 2.8i 24V | AYL | 04.00-12.04 | |||||||||||
SEAT | ALHAMBRA | 1.8 | 1.8 Turbo | AJH | 03.99-02.00 | |||||||||||
SEAT | ALHAMBRA | 1.8 | 1.8 Turbo | AWC | 06.00-12.04 | |||||||||||
SEAT | ALHAMBRA | 1.9 | 1.9TDI | AFN | 03.99-02.00 | |||||||||||
SEAT | ALHAMBRA | 1.9 | 1.9TDI, 4 Motion | ANU,ASZ,AUY | 06.00-12.04 | |||||||||||
SEAT | ALHAMBRA | 2.0 | 2.0 | ATM | 06.00-12.04 | |||||||||||
SEAT | ALHAMBRA | 2.2 | 2.8, 4 Motion | AYL | 05.02-12.04 | |||||||||||
SEAT | ALHAMBRA | 2.8 | 2.8 | AYL | 06.00-12.04 | |||||||||||
SEAT | CORDOBA | 1.9 | 1.9SDI,TDI | ASY,ASZ | 09.02- | |||||||||||
SEAT | CORDOBA | 1.9 | 1.9TDI | AFN | 03.99-12.02 | |||||||||||
SEAT | CORDOBA | 1.9 | 1.9TDI | AGR | 05.99-12.02 | |||||||||||
SEAT | CORDOBA | 1.9 | 1.9TDI | AHU | 03.99-12.02 | |||||||||||
SEAT | CORDOBA | 1.9 | 1.9TDI | ALH,ASV | 05.99-12.02 | |||||||||||
SEAT | CORDOBA | 1.9 | 1.9TDI | ATD | 09.02- | |||||||||||
SEAT | CORDOBA VARIO | 1.9 | 1.9SDI,TDI | AGP,AGR,ALH,AQM,ASV | 05.99-08.02 | |||||||||||
SEAT | CORDOBA VARIO | 1.9 | 1.9TDI | AFN | 03.99-06.99 | |||||||||||
SEAT | CORDOBA VARIO | 1.9 | 1.9TDI | AHU | 03.99-06.99 | |||||||||||
SEAT | IBIZA | 1.9 | 1.9SDI,TDI | ASY,ASZ | 11.01- | |||||||||||
SEAT | IBIZA | 1.9 | 1.9SDI/TDI, Cupra | ALH,AQM,ASV | 05.99-05.02 | |||||||||||
SEAT | IBIZA | 1.9 | 1.9TDI | ATD | 09.01- | |||||||||||
SEAT | INCA | 1.9 | 1.9SDI | AYQ | 09.00-06.03 | |||||||||||
SEAT | LEON | 1.8 | 1.8 Turbo | APP | 12.99-07.04 | |||||||||||
SEAT | LEON | 1.8 | 1.8 Turbo | AUQ | 09.00-04.04 | |||||||||||
SEAT | LEON | 1.9 | 1.8 | APG | 12.99-07.04 | |||||||||||
SEAT | LEON | 1.9 | 1.9SDI | AQM | 12.99-05.02 | |||||||||||
SEAT | LEON | 1.9 | 1.9TDI | AGR,AHF,ALH | 12.99-07.04 | |||||||||||
SEAT | LEON | 1.9 | 1.9TDI | ASV | 12.99-07.04 | |||||||||||
SEAT | LEON4/SYNCRO | 1.8 | 1.8 Turbo | AJQ | 03.00-01.01 | |||||||||||
SEAT | LEON4/SYNCRO | 1.8 | 1.8 Turbo | ARY | 09.00-05.02 | |||||||||||
SEAT | LEON4/SYNCRO | 1.9 | 1.9TDI, Cupra | ARL | 09.00-05.02 | |||||||||||
SEAT | LEON4/SYNCRO | 2.8 | 2.8 Cupra | AUE | 05.01-07.01 | |||||||||||
SEAT | TOLEDO | 1.9 | 1.9TDI | AGR,AHF,ALH | 10.98-07.04 | |||||||||||
SEAT | TOLEDO | 1.9 | 1.9TDI | ARL | 09.00-07.04 | |||||||||||
SEAT | TOLEDO | 1.9 | 1.9TDI | ASV | 05.99-07.04 | |||||||||||
SEAT | TOLEDO | 2.3 | 2.3 | AGZ | 10.98-11.00 | |||||||||||
SEAT | TOLEDO | 2.3 | 2.3 16V | AQN | 09.00-11.03 | |||||||||||
SKODA | FABIA | 1.9 | 1.9SDI | ASY | 09.99- | |||||||||||
SKODA | FABIA | 1.9 | 1.9SDI Combi | ASY | 08.00- | |||||||||||
SKODA | FABIA | 1.9 | 1.9TDI | ATD | 09.99- | |||||||||||
SKODA | FABIA | 1.9 | 1.9TDI Combi | ATD | 08.00- | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA | 1.6 | 1.6 | AEH,AKL,AVU,BFQ | 11.96-01.04 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA | 1.8 | 1.8T | AUQ | 08.00-09.04 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA | 1.8 | 1.8T, 4x4 | AUM | 08.00-09.04 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA | 1.9 | 1.9SDI | AGP | 05.97-07.00 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA | 1.9 | 1.9SDI,TDI | AGR,AHF,ALH,AQM,ASV,ASZ,ATD | 09.96-09.04 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA | 2.0 | 2.0 | AEG,APK,AQY | 06.99-03.02 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA COMBI | 1.6 | 1.6 | AEH,AKL,AVU,BFQ | 02.97-09.04 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA COMBI | 1.8 | 1.8T, 4x4 | AUM | 08.00-09.04 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA COMBI | 1.9 | 1.9SDI | AGP | 05.97-07.00 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA COMBI | 1.9 | 1.9SDI | AGR,AHF,ALH,AQM,ASV,ASZ,ATD | 08.97-09.04 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA COMBI | 2.0 | 2.0 4X4 | AZH | 08.00-09.04 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA COMBI | 2.0 | 2.0 4x4 | AEG,APK,AQY | 08.00-01.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 1.6 | 1.6 | AEH | 09.98-06.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 1.6 | 1.6 | AKL | 09.98-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 1.6 | 1.6 | AVU | 09.00-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 1.8 | 1.8 | AUQ | 05.02-05.03 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 1.8 | 1.8T | AGU | 05.00-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 1.8 | 1.8T | AUM | 09.00-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 1.9 | 1.9SDI | AGP | 09.98-04.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 1.9 | 1.9SDI,TDI, 4 Motion | ALH,AQM,ARL,ASV,ASZ,ATD | 09.98-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 1.9 | 1.9TDI | AXR | 05.01-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 1.9 | 1.9TDI, 4 Motion | AGR,AHF | 09.98-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 1.9 | 1.9TDI, 4 Motion | AJM | 09.98-05.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 1.9 | 1.9TDI, 4 Motion | AUY | 01.00-04.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 2.0 | 2.0 | APK | 09.98-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 2.0 | 2.0 | AQY | 09.98-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 2.0 | 2.0, 4 Motion | AZH,AZJ | 04.00-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 2.3 | 2.3, 4 Motion | AGZ | 09.98-02.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 2.3 | 2.3, 4 Motion | AQN | 09.00-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 2.8 | 2.8, 4 Motion | AUE | 01.00-04.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 2.8 | 2.8, 4 Motion | BDE | 05.01-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 1.6 | 1.6 | AEH | 05.99-04.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 1.6 | 1.6 | AKL | 05.99-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 1.6 | 1.6 | AVU | 09.00-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 1.8 | 1.8 | AUQ | 05.02-05.03 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 1.8 | 1.8T | AGU | 05.00-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 1.8 | 1.8T | AUM | 09.00-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 1.9 | 1.9TDI | AHF | 05.99-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 1.9 | 1.9TDI | AXR | 05.01-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 1.9 | 1.9TDI, 4 Motion | AJM | 05.99-05.00 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 1.9 | 1.9TDI, 4 Motion | ARL,ASV,ASZ,ATD | 05.00-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 1.9 | 1.9TDI, 4 Motion | AUY | 01.00-04.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 2.0 | 2.0 | APK | 05.99-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 2.0 | 2.0 | AQY | 05.99-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 2.0 | 2.0, 4 Motion | AZH,AZJ | 04.00-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 2.3 | 2.3, 4 Motion | AGZ | 05.99-02.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 2.3 | 2.3, 4 Motion | AQN | 09.00-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 2.8 | 2.8, 4 Motion | AUE | 01.00-04.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 2.8 | 2.8, 4 Motion | BDE | 05.01-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY | 1.9 | 1.9SDI, TDI | ALH,AYQ | 09.00-06.03 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | CALIFORNIA | 3.2 | 3.2 | BDL | 02.03- | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.6 | 1.6 | AEH | 01.98-04.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.6 | 1.6 | AKL | 10.97-05.04 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.6 | 1.6 | AVU | 09.00-05.04 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.8 | 1.8 | AGU | 10.97-12.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.8 | 1.8 | AUM | 09.00-05.03 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.8 | 1.8 | AUQ | 06.01- | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9SDI | AQM | 11.98-05.04 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9TDI | AGR | 10.97-09.02 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9TDI | AHF | 10.97-12.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9TDI | ALH | 10.97-05.03 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9TDI | ASV | 05.01-05.04 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9TDI | AXR | 05.01-05.04 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9TDI, 4 Motion | AGR | 07.98-04.02 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9TDI, 4 Motion | AJM | 05.99-07.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9TDI, 4 Motion | ARL | 09.00-06.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9TDI, 4 Motion | ASZ | 04.01-06.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9TDI, 4 Motion | ATD,AUY | 01.00-06.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 2.0 | 2.0 | APK | 08.98-05.04 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 2.0 | 2.0 | AQY | 08.98-05.04 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 2.0 | 2.0 | AZG | 05.01-04.02 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 2.0 | 2.0 4 Motion | AZH,AZJ | 04.00-06.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 2.3 | 2.3 | AGZ | 10.97-02.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 2.3 | 2.3, 4 Motion | AGZ | 07.98-02.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 2.3 | 2.3, 4 Motion | AQN | 09.00-06.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 2.8 | 2.8 4 Motion | AQP | 05.99-05.00 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 2.8 | 2.8, 4 Motion | AUE | 01.00-04.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 2.8 | 2.8, 4 Motion | BDE | 05.01-06.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 1.6 | 1.6 | AEH,AKL | 05.99-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 1.6 | 1.6 | AVU | 09.00-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 1.8 | 1.8 | AGU | 05.00-05.03 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 1.8 | 1.8 | AUM | 09.00-05.03 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 1.9 | 1.9SDI | AGP | 05.00-04.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 1.9 | 1.9SDI | AQM | 05.99-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 1.9 | 1.9SDI | ASV | 05.00- | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 1.9 | 1.9TDI | ALH | 05.99-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 1.9 | 1.9TDI | AXR | 05.01-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 1.9 | 1.9TDI, 4 Motion | AGR,AHF | 05.99-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 1.9 | 1.9TDI, 4 Motion | AJM | 05.99-07.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 1.9 | 1.9TDI, 4 Motion | ASZ | 04.01-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 1.9 | 1.9TDI, 4 Motion | ATD,AUY | 11.99-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 2.0 | 2.0 | APK | 05.99-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 2.0 | 2.0 | AQY | 05.99-06.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 2.0 | 2.0, 4 Motion | AZH,AZJ | 04.00-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 2.3 | 2.3, 4 Motion | AGZ | 05.99-02.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 2.3 | 2.3, 4 Motion | AQN | 09.00-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 2.8 | 2.8, 4 Motion | AQP | 05.99-05.00 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 2.8 | 2.8, 4 Motion | AUE | 01.00-04.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 2.8 | 2.8, 4 Motion | BDE | 05.01-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | MULTIVAN | 3.2 | 3.2 | BDL | 02.03- | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE | 1.6 | 1.6 | AWH | 10.99-10.00 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE | 1.6 | 1.6 | AYD | 06.00- | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE | 1.6 | 1.6 | BFS | 06.02- | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE | 1.6 | 1.6 Cabriolet | BFS | 01.03- | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE | 1.8 | 1.8 | APH,AVC | 11.98-05.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE | 1.8 | 1.8 | AWU | 10.00- | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE | 1.8 | 1.8 | AWV | 06.00- | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE | 1.9 | 1.9TDI | ALH | 01.98-06.04 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE | 1.9 | 1.9TDI | ATD | 10.00- | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE | 2.0 | 2,0 | AQY | 11.98-06.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE | 2.0 | 2.0 | AEG | 01.98-06.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE | 2.0 | 2.0 | AZJ | 06.01- | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE | 2.0 | 2.0 | BEJ | 11.01- | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE | 2.0 | 2.0 Cabriolet | AZJ | 01.03-06.03 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE | 2.3 | 2.3VR5 | AQN | 10.00- | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE | 3.2 | 3.2RSI | AXJ | 10.00- | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | POLO | 1.9 | 1.9SDI | ASY | 09.01-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | POLO | 1.9 | 1.9TDI | ATD,AXR | 09.01-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | POLO CLASSIC | 1.9 | 1.9SDI,TDI | AGP,AGR | 10.99-09.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | POLO CLASSIC | 1.9 | 1.9SDI,TDI | ALH,AQM,ASV | 10.99-09.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | POLO LIMOUSINE | 1.9 | 1.9SDI | ASY | 11.03- | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | SHARAN | 1.8 | 1.8T | AWC | 05.00-01.03 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | SHARAN | 1.9 | 1.9TDI | ANU | 03.99-04.00 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | SHARAN | 1.9 | 1.9TDI, 4 Motion | ANU,AUY | 05.00-01.03 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | SHARAN | 2.0 | 2.0 | ATM | 05.00-01.03 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | SHARAN | 2.8 | 2.8 | AYL | 04.00-01.03 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | SHARAN | 2.8 | 2.8 4 Motion,VR6 | AYL | 05.00-01.03 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | TRANSPORTER | 1.9 | 1.9TDI | AXB,AXC | 04.03- | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | TRANSPORTER | 3.2 | 3.2 | BDL | 02.03- |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706