ISKRA - LETRIKA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

IA1154 | ISKRA - LETRIKA | Alternator
Nazwa oryginalna: Alternator
Alternator

-
ALTERNATORY Kategoria
-
ISKRA - LETRIKA Producent
-
IA1154 Identyfikator
-
Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
Alternatywy
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
CASE | OE |
CASE | OE |
CNH / FIAT AGRI | OE |
DELCO REMY | OE |
HELLA | , OE |
HELLA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
IVECO | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
SPAREX | OE |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN DEERE | BACKHOES | 300 B/D | 01.84-01.88 | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 1170 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 1174 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 1177 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 5.9 | MD1068, Hydro | 10.81-02.92 | ||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 5.9 | MD1072, Hydro | 10.81-02.92 | ||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 5.9 | MD1075 | 6.359TZ-02 | 04.87-02.92 | |||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 6.8 | 1450, 1450CWS | 6068 (AM Latina) | - | |||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 6.8 | 1550, 1550CWS | 6068, (AM Latina) | - | |||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 7455 | 01.96- | |||||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 9335 | 01.97- | |||||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 9970 | 6076; 6081 | 01.97- | ||||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 9976 | 01.97- | |||||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 9986 | 01.97- | |||||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 6059DF/HF/TF | 6-cyl | - | ||||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 3.9 | 4039 | 4-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 3.9 | 4039DFM (Marine) | 4-cly | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 4.5 | 4045DFM50 (Marine) | 4-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 4.5 | 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 01.04-01.07 | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 4.5 | 4045TFM (Marine) | 4 cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 4.5 | 4045TFM50 (Marine) | 4 cyl | 01.04-01.07 | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 6.8 | 6068 | 6-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 6.8 | 6068DF/HF/TF | 6-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 6.8 | 6068DFM (Marine) | 6-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 6.8 | 6068SFM50 (Marine) | 6-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 6.8 | 6068TFM (Marine) | 6-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 6.8 | 6068TFM50 (Marine) | 6-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 6.8 | 6068TFM75 (Marine) | 6-cyl | 01.04-01.07 | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 6.8 | 6068TFM76 (Marine) | 6-cyl | 01.04-01.07 | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 7.6 | 6076AFM (Marine) | 6-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 7.6 | 6076AFM30 (Marine) | 6-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 1065 | 01.82-01.94 | |||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 1068, Hydro | 01.81-01.94 | |||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 1075, Hydro | 01.82-01.94 | |||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 1085, Hydro | 01.82-01.91 | |||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2054 | 6068T | - | ||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 6200, 6200L | 4-239 | 01.93- | ||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 6400 | 4-276 | 01.93- | ||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 6500, 6500L | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 6900 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 3.9 | 6200, 6200L | 4-239 | 01.93- | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.0 | 6200-2, | 4039T | 01.92-01.98 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.0 | 6200-4 | 4039T | 01.92-01.98 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.0 | 6300-2 | 4039T | 01.92-01.98 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.0 | 6300-4 | 4039T | 01.92-01.98 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.0 | 6500-2 | 4045T | 01.96-01.98 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.0 | 6500-4 | 4045T | 01.96-01.98 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.5 | 6500-2 | 4045T | 01.96-01.98 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 4.5 | 6500-4 | 4045T | 01.96-01.98 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 6.0 | 6600 | 6059T | 01.92-01.98 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 6.8 | 6603 | 6068TP053 | 01.02-01.05 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 6.8 | 6800 | 6068T | 01.94-01.98 | |||||||||||
JOHN DEERE | HARVESTERS | 6610 | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | HARVESTERS | 6650 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | HARVESTERS | 6710 | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | HARVESTERS | 6750 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | HARVESTERS | 6810 | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | HARVESTERS | 6850 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | HARVESTERS | 6910 | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | HARVESTERS | 6950 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | HARVESTERS | 12.5 | 7300 | 6125HZ007 | - | |||||||||||
JOHN DEERE | HARVESTERS | 12.5 | 7400 | 6125HZ008 | - | |||||||||||
JOHN DEERE | HARVESTERS | 12.5 | 7500 | 6125HZ009&HZ013 | - | |||||||||||
JOHN DEERE | HARVESTERS | 12.5 | 7700 | 6125HZ013 | - | |||||||||||
JOHN DEERE | HARVESTERS | 12.5 | 7800 | 6125HZ013 | - | |||||||||||
JOHN DEERE | HARVESTERS | 8.1 | 7200 | 6081HZ004 | - | |||||||||||
JOHN DEERE | LOADERS | 535 Log Loader | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 360D | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 460D | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 540G/G-II/G-III | All | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 548G/G-II/G-III | All | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 560D | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 640G/G-II/G-III | All | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 648G-II/G-III/ | 6068 | - | ||||||||||||
JOHN DEERE | SPRAYERS | 6700, S | 01.97- | |||||||||||||
JOHN DEERE | TRACTORS | 400G | 01.92- | |||||||||||||
JOHN DEERE | TRACTORS | 450E, 450G | 4-219 | 01.86- | ||||||||||||
JOHN DEERE | WINDROWERS | 4890 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | WINDROWERS | 4895 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | WINDROWERS | 4990 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | WINDROWERS | 4995 | - |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706