ISKRA - LETRIKA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

IA1146 | ISKRA - LETRIKA | Alternator
Nazwa oryginalna: Alternator
Alternator

-
ALTERNATORY Kategoria
-
ISKRA - LETRIKA Producent
-
IA1146 Identyfikator
-
Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
DELCO REMY | OE |
DELCO REMY | OE |
FORD | , OE |
FORD | , OE |
FORD | , OE |
HELLA | , OE |
HELLA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
LUCAS | OE |
MAGNETI MARELLI | , OE |
MAGNETI MARELLI | , OE |
PRESTOLITE | OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VW (VOLKSWAGEN) | , OE |
VW (VOLKSWAGEN) | , OE |
VW (VOLKSWAGEN) | , OE |
VW (VOLKSWAGEN) | , OE |
VW (VOLKSWAGEN) | , OE |
VW (VOLKSWAGEN) | , OE |
VW (VOLKSWAGEN) | , OE |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | 1.9 | 1.9TDI | AGR | 05.98-08.00 | |||||||||||
AUDI | A3 | 1.9 | 1.9TDI | ALH,AHF | 05.98-06.01 | |||||||||||
AUDI | A3 | 1.9 | 1.9TDI | ASV,ASZ | 09.99-06.03 | |||||||||||
AUDI | A3 | 1.9 | 1.9TDI | ATD | 09.99-06.03 | |||||||||||
AUDI | A3 QUATTRO | 1.9 | 1.9TDI | ASZ | 05.00-06.03 | |||||||||||
FORD | GALAXY | 1.9 | 1.9TDI | AFN | 11.97-03.00 | |||||||||||
FORD | GALAXY | 1.9 | 1.9TDI | AHU | 09.96-03.00 | |||||||||||
FORD | GALAXY | 1.9 | 1.9TDI | ANU | 04.00-02.06 | |||||||||||
FORD | GALAXY | 1.9 | 1.9TDI | ANU | 09.99-03.00 | |||||||||||
FORD | GALAXY | 1.9 | 1.9TDI | AUY | 04.00-02.06 | |||||||||||
FORD | GALAXY | 1.9 | 1.9TDI | AVG | 06.99-03.00 | |||||||||||
SEAT | ALHAMBRA | 1.8 | 1.8 Turbo | AJH | 05.98-02.00 | |||||||||||
SEAT | ALHAMBRA | 1.9 | 1.9 | AUY | 06.00- | |||||||||||
SEAT | ALHAMBRA | 1.9 | 1.9TDI | AFN | 05.97-02.00 | |||||||||||
SEAT | ALHAMBRA | 1.9 | 1.9TDI | ANU | 06.00- | |||||||||||
SEAT | ALHAMBRA | 1.9 | 1.9TDI | ASZ | 11.02-12.04 | |||||||||||
SEAT | ALHAMBRA | 1.9 | 1.9TDI 4Motion | AUY | 06.00- | |||||||||||
SEAT | CORDOBA | 1.9 | 1.9SDI | AEY | 12.95-12.02 | |||||||||||
SEAT | CORDOBA | 1.9 | 1.9SDI | ASY | 09.02- | |||||||||||
SEAT | CORDOBA | 1.9 | 1.9TDI | AFN | 03.97-12.02 | |||||||||||
SEAT | CORDOBA | 1.9 | 1.9TDI | AGR,ALF | 05.99-12.02 | |||||||||||
SEAT | CORDOBA | 1.9 | 1.9TDI | AHU | 07.96-12.02 | |||||||||||
SEAT | CORDOBA | 1.9 | 1.9TDI | ASV | 05.99-12.02 | |||||||||||
SEAT | CORDOBA | 1.9 | 1.9TDI | ATD | 09.02- | |||||||||||
SEAT | CORDOBA | 1.9 | 1.9TDI Sport | ASZ | 10.02- | |||||||||||
SEAT | CORDOBA VARIO | 1.9 | 1.9SD | AEY | 06.97-06.99 | |||||||||||
SEAT | CORDOBA VARIO | 1.9 | 1.9SD | AGP | 05.99-08.02 | |||||||||||
SEAT | CORDOBA VARIO | 1.9 | 1.9SD | AQM | 05.99-08.02 | |||||||||||
SEAT | CORDOBA VARIO | 1.9 | 1.9TD | AFN | 02.98-06.99 | |||||||||||
SEAT | CORDOBA VARIO | 1.9 | 1.9TD | AGR | 05.99-08.02 | |||||||||||
SEAT | CORDOBA VARIO | 1.9 | 1.9TD | AHU | 06.97-06.99 | |||||||||||
SEAT | CORDOBA VARIO | 1.9 | 1.9TD | ASV | 05.99-08.02 | |||||||||||
SEAT | IBIZA | 1.9 | 1.9SDI | AEY | 12.95-10.99 | |||||||||||
SEAT | IBIZA | 1.9 | 1.9SDI | AGP | 05.99-05.02 | |||||||||||
SEAT | IBIZA | 1.9 | 1.9SDI | AQM | 05.99-05.02 | |||||||||||
SEAT | IBIZA | 1.9 | 1.9SDI | ASY | 01.02- | |||||||||||
SEAT | IBIZA | 1.9 | 1.9TDI | AFN | 03.97-06.99 | |||||||||||
SEAT | IBIZA | 1.9 | 1.9TDI | AGR | 05.99-05.02 | |||||||||||
SEAT | IBIZA | 1.9 | 1.9TDI | AHU | 12.96-06.99 | |||||||||||
SEAT | IBIZA | 1.9 | 1.9TDI | ALH | 05.99-05.02 | |||||||||||
SEAT | IBIZA | 1.9 | 1.9TDI | ASZ | 11.01- | |||||||||||
SEAT | IBIZA | 1.9 | 1.9TDI | ATD | 09.01- | |||||||||||
SEAT | IBIZA | 1.9 | 1.9TDI Cupra | ASV | 05.99-05.02 | |||||||||||
SEAT | INCA | 1.9 | 1.9SDI | AYQ | 09.00-06.03 | |||||||||||
SEAT | LEON | 1.9 | 1.9SDI | AQM | 12.99-05.02 | |||||||||||
SEAT | LEON | 1.9 | 1.9TDI | AGR | 12.99-07.04 | |||||||||||
SEAT | LEON | 1.9 | 1.9TDI | AHF | 12.99-09.02 | |||||||||||
SEAT | LEON | 1.9 | 1.9TDI | ALH | 12.99-07.04 | |||||||||||
SEAT | LEON | 1.9 | 1.9TDI | ASV | 12.99-07.04 | |||||||||||
SEAT | LEON | 1.9 | 1.9TDI Cupra/S | ARL | 09.00-05.02 | |||||||||||
SEAT | LEON | 2.8 | 2.8 Cupra 24V | AUE | 05.01-07.01 | |||||||||||
SEAT | TOLEDO | 1.9 | 1.9TDI | AGR | 04.99-07.04 | |||||||||||
SEAT | TOLEDO | 1.9 | 1.9TDI | AHF | 10.98-09.02 | |||||||||||
SEAT | TOLEDO | 1.9 | 1.9TDI | ALH | 03.99-07.04 | |||||||||||
SEAT | TOLEDO | 1.9 | 1.9TDI | ARL | 09.00-07.04 | |||||||||||
SEAT | TOLEDO | 1.9 | 1.9TDI | ASV | 05.99-07.04 | |||||||||||
SEAT | TOLEDO | 2.3 | 2.3 16V | AQN | 09.00-11.03 | |||||||||||
SEAT | TOLEDO | 2.3 | 2.3. | AGZ | 10.98-11.00 | |||||||||||
SKODA | FABIA | 1.9 | 1.9PDE | ATD | 09.99- | |||||||||||
SKODA | FABIA | 1.9 | 1.9PDE,COMBI | ATD | 09.99- | |||||||||||
SKODA | FABIA | 1.9 | 1.9SDI | ASY | 09.99- | |||||||||||
SKODA | FABIA | 1.9 | 1.9SDI,COMBI | ASY | 09.99- | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA | 1.9 | 1.9SDI | AGP | 06.98-07.00 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA | 1.9 | 1.9SDI | AQM | 08.00-12.03 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA | 1.9 | 1.9TDI | AGR | 09.96-09.04 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA | 1.9 | 1.9TDI | AHF,ALH,ASV | 05.97-09.04 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA | 1.9 | 1.9TDI/PDE | ATD | 08.00-09.04 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA COMBI | 1.9 | 1.9SDI | AGP | 06.98-07.00 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA COMBI | 1.9 | 1.9SDI | AQM | 08.00-12.03 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA COMBI | 1.9 | 1.9TDI | AGR,ALH,ATD | 08.00-09.04 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA COMBI | 1.9 | 1.9TDI | AHF,ASV | 08.97-09.04 | |||||||||||
SKODA | OCTAVIA COMBI | 1.9 | 1.9TDI 4X4 | AGR,ATD | 08.00-09.04 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 1.9 | 1.9SDI | AGP,AQM | 09.98-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 1.9 | 1.9TDI | AGR,ALH,ATD,AXR | 09.98-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 1.9 | 1.9TDI | AHF,AJM,ARL,ASV,ASZ,AUY | 09.98-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 1.9 | 1.9TDI 4 Motion | AGR,AHF,AJM,ALH,ARL,ASV,ASZ | 01.99-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 1.9 | 1.9TDI 4 Motion | ATD,AUY,AXR | 01.99-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 1.9 | 1.9TDI,4 Motion | AGR,AHF,AJM,ALH,ARL,ASV,ASZ | 09.98-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 1.9 | 1.9TDI,4 Motion | ATD,AUY,AXR | 09.98-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 2.3 | 2.3 | AGZ,AQN | 09.98-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 2.3 | 2.3 4 Motion | AGZ,AQN | 09.00-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 2.3 | 2.3, 4 Motion | AGZ,AQN | 09.98-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 2.8 | 2.8 4 Motion | AQP,AUE | 05.99-04.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA | 2.8 | 2.8 4 Motion | BDE | 05.01-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 1.9 | 1.9TDI | AHF,AJM, ASZ,ATE,AUY,AXR | 05.99-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 1.9 | 1.9TDI 4 Motion | AHF,AJM, ASZ,ATE,AUY,AXR | 05.99-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 1.9 | 1.9TDI,4 Motion | AHF,AJM, ASZ,ATE,AUY,AXR | 05.99-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 2.3 | 2.3 | AQN | 09.00-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 2.3 | 2.3 4 Motion | AGZ | 05.00-02.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 2.3 | 2.3 4 Motion | AQN | 09.00-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 2.3 | 2.3, 4 Motion | AGZ,AQN | 05.99-05.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 2.8 | 2.8 4 Motion | AQP | 05.99-05.00 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA VARIANT | 2.8 | 2.8 4 Motion | AUE,BDE | 01.00-04.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9SDI | AGP | 10.97-04.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9SDI | AQM | 11.98-05.04 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9TDI | AGR,ALH | 10.97-05.04 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9TDI | AHF | 10.97-12.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9TDI | AJM,AUY | 05.99-07.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9TDI | ARL,ASZ | 09.00-06.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9TDI | ASV | 05.00-05.04 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9TDI | ATD | 02.00-06.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9TDI 4 Motion | AJM,ATD,AUY | 05.99-06.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9TDI 4 Motion | ARL,ASZ | 09.00-06.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 1.9 | 1.9TDI, 4 Motion | AGR | 07.98-04.02 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 2.3 | 2.3 | AGZ | 10.97-02.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 2.3 | 2.3 | AQN | 09.00-06.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 2.3 | 2.3 4 Motion | AQN | 09.00-06.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 2.3 | 2.3, 4 Motion | AGZ | 07.98-02.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 2.8 | 2.8 4 Motion | AQP | 05.99-05.00 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 2.8 | 2.8 4 Motion | AUE | 01.00-04.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 2.8 | 2.8 4 Motion V6 | BDE | 05.01-06.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV | 2.8 | 2.8 V6 4 Motion | BDE | 05.01-06.05 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 1.9 | 1.9SDI | AGP,AQM,ASV | 05.99-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 1.9 | 1.9TDI | AGR,AHF,ALF,AJM,ATD,AUY,AXR | 05.99-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 1.9 | 1.9TDI | ASZ | 05.01-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 1.9 | 1.9TDI 4 Motion | AGR,AJM,ATD,AUY | 05.99-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 1.9 | 1.9TDI, 4 Motion | ASZ | 04.01-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 2.3 | 2.3 VR5 | AGZ | 05.99-02.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 2.3 | 2.3 VR5 | AQN | 09.00-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 2.3 | 2.3 VR5 4 Motion | AGZ | 05.99-02.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 2.3 | V5 4 Motion | AQN | 09.00-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 2.8 | 2.8 V6 4 Motion | AQP | 05.99-05.00 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 2.8 | 2.8 V6 4 Motion | AUE | 01.00-04.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV VARIANT | 2.8 | 2.8 V6 4 Motion | BDE | 05.01-06.06 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | POLO CLASSIC | 1.9 | 1.9SDI | AGP,AQM | 10.99-09.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | POLO CLASSIC | 1.9 | 1.9TDI | AGR,ALH,ASV | 10.99-09.01 | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | SHARAN | 1.9 | 1.9TDI | ANU,AUY | 05.00- | |||||||||||
VW (VOLKSWAGEN) | SHARAN | 1.9 | 1.9TDI syncro | AUY | 05.00- |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706