ISKRA - LETRIKA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

IA1106 | ISKRA - LETRIKA | Alternator
Nazwa oryginalna: Alternator
Alternator

-
ALTERNATORY Kategoria
-
ISKRA - LETRIKA Producent
-
IA1106 Identyfikator
-
Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
Alternatywy
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
HELLA | , OE |
HELLA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
IVECO | OE |
IVECO | OE |
LESTER | OE |
MAN | , OE |
MAN | , OE |
MAN | , OE |
MAN | , OE |
MAN | , OE |
MAN | , OE |
NEOPLAN | OE |
NEOPLAN | , OE |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN | 11 t | 6.9 | 11.190HOCL | D0826LOH02 | 04.92-02.93 | |||||||||||
MAN | 11 t | 6.9 | 11.220HOCL | D0836LOH03 | 01.01- | |||||||||||
MAN | 11 t | 6.9 | 11.230HOCL | D0826LOH03 | 04.93-09.96 | |||||||||||
MAN | 13 t - 18 t | 6.9 | .220 | D0836LOH03 | 01.01- | |||||||||||
MAN | 13 t - 18 t | 6.9 | .230 | D0836LOH03 | 11.95- | |||||||||||
MAN | 14 t | 6.9 | 14.220 HOCL-NL | D0826LOH19 | 07.98- | |||||||||||
MAN | 14 t | 6.9 | 14.220 HOCL-NL | D0826LUH12 | 07.98- | |||||||||||
MAN | 14 t | 6.9 | 14.220 HOCL-NL | D0836LOH02 | 01.01- | |||||||||||
MAN | 18 t | 10.0 | 18.320HOCL | D2865LOH02 | 02.94-02.95 | |||||||||||
MAN | 18 t | 12.0 | 18.260 HOCL | D2866LOH31 | 09.96-09.01 | |||||||||||
MAN | 18 t | 12.0 | 18.260 HOCL | D2866LOH35 | 06.01- | |||||||||||
MAN | 18 t | 12.0 | 18.360HOCL | D2866LOH28 | 01.01- | |||||||||||
MAN | 18 t | 12.0 | 18.370 HOCL | D2866LOH07 | 04.93-09.96 | |||||||||||
MAN | 18 t | 12.0 | 18.400 HOCL | D2866LOH23 | 01.01-09.01 | |||||||||||
MAN | 18 t | 12.0 | 18.420 HOCL | D2866LOH06 | 04.93-09.96 | |||||||||||
MAN | 18 t | 12.0 | 18.460 HOCL | D2866LOH01,D2866LOH02 | 01.01- | |||||||||||
MAN | 18 t | 12.8 | 18.410 HOCL | D2876LOH02,D2876LOH05 | 01.99-04.01 | |||||||||||
MAN | 24 t | 12.0 | 24.310 HOCLNL | D2866LOH25 | 07.98-09.01 | |||||||||||
MAN | 24 t | 12.0 | 24.310 HOCLNL | D2866LOH27 | 01.01- | |||||||||||
MAN | 24 t | 12.0 | 24.350 HOCLN | D2866LOH26 | 07.98-09.01 | |||||||||||
MAN | 24 t | 12.0 | 24.350 HOCLNL | D2866LOH26 | 07.98-09.01 | |||||||||||
MAN | 24 t | 12.0 | 24.400 HOCLN | D2866LOH23 | 07.98-09.01 | |||||||||||
MAN | 24 t | 12.8 | 24.410 HOCLN | D2876LOH05 | 07.98-09.01 | |||||||||||
MAN | 24 t | 12.8 | 24.460 HOCLN | D2876LOH01 | 11.99-09.01 | |||||||||||
MAN | 24 t | 12.8 | 24.460 HOCLN | D2876LOH02 | 01.01- | |||||||||||
MAN | ALE | 4.6 | D0824LOH05 | 01.99-01.00 | ||||||||||||
MAN | ??L | 10.0 | 312 | D2865LUH07 | 09.95-09.96 | |||||||||||
MAN | EL | 12.0 | 262 | D2866LUH22 | 07.98-11.01 | |||||||||||
MAN | EM | 6.9 | 220 | D0836LOH03 | 11.99- | |||||||||||
MAN | FRH | 12.0 | 352 | D2866LOH26 | 09.98-09.01 | |||||||||||
MAN | FRH | 12.0 | 402 | D2866LOH23 | 09.95-11.99 | |||||||||||
MAN | N?? | 10.0 | 263 | D2865LUH09 | 09.96-07.98 | |||||||||||
MAN | N?? | 12.0 | 233 | E2866DUH02 | 07.98- | |||||||||||
MAN | N?? | 12.0 | 243 | E2866DUH03 | 01.02- | |||||||||||
MAN | N?? | 12.0 | 263 | D2866LUH22 | 07.98-09.01 | |||||||||||
MAN | N?? | 12.0 | 283 | D0836LUH01 | 01.01- | |||||||||||
MAN | N?? | 12.0 | 313 | D2866LUH24 | 02.98- | |||||||||||
MAN | N?? | 12.0 | 313 | D2866LUH26 | 02.98-12.01 | |||||||||||
MAN | N?? | 12.0 | 313 | E2866LUH01 | 02.98- | |||||||||||
MAN | N?? | 12.0 | 313 | E2866LUH02 | 01.02- | |||||||||||
MAN | N?? | 12.0 | 353 | D2866LUH21 | 02.98-12.01 | |||||||||||
MAN | N?? | 12.0 | 363 | D2866LUH25 | 01.01- | |||||||||||
MAN | NG | 10.0 | 262 | D2865LUH09 | 06.97-07.98 | |||||||||||
MAN | NG | 10.0 | 312 | D2865LUH07 | 09.95-07.98 | |||||||||||
MAN | NG | 12.0 | 232 | E2866DUH01 | 11.95-11.99 | |||||||||||
MAN | NG | 12.0 | 263 | D2866LUH22 | 07.98-09.01 | |||||||||||
MAN | NG | 12.0 | 263 | D2866LUH23 | 01.01- | |||||||||||
MAN | NG | 12.0 | 263F | D2866LUH22 | 07.98-12.01 | |||||||||||
MAN | NG | 12.0 | 263F | D2866LUH23 | 01.01-09.01 | |||||||||||
MAN | NG | 12.0 | 313 | D2866LUH24 | 01.01- | |||||||||||
MAN | NG | 12.0 | 313 | D2866LUH26 | 07.98-12.01 | |||||||||||
MAN | NG | 12.0 | 313 | E2866LUH01 | 07.98-12.01 | |||||||||||
MAN | NG | 12.0 | 313F | D2866LUH01 | 07.98-12.01 | |||||||||||
MAN | NG | 12.0 | 313F | D2866LUH24 | 01.01- | |||||||||||
MAN | NG | 12.0 | 313F | D2866LUH26 | 07.98-12.01 | |||||||||||
MAN | NG | 12.0 | 313F | E2866LUH02 | 01.02- | |||||||||||
MAN | NG | 12.0 | 333 | D2866LUH25 | 01.01- | |||||||||||
MAN | NG | 12.0 | 353 | D2866LUH21 | 01.01-12.01 | |||||||||||
MAN | NG | 12.0 | 363F | D2866LUH25 | 01.01-09.01 | |||||||||||
MAN | NL | 10.0 | 262 | D2865LUH09 | 06.97-07.98 | |||||||||||
MAN | NL | 10.0 | 312 | D2865LUH07 | 11.95-07.98 | |||||||||||
MAN | NL | 10.0 | 312F | D2865LUH07 | 02.96-09.01 | |||||||||||
MAN | NL | 12.0 | 232 | E2866DUH01 | 11.95-11.99 | |||||||||||
MAN | NL | 12.0 | 233 | E2866DUH02 | 07.98-12.01 | |||||||||||
MAN | NL | 12.0 | 262, 263 | D2866LUH22/23 | 07.98-09.02 | |||||||||||
MAN | NL | 12.0 | 263 | D2866LUH22 | 07.98-09.01 | |||||||||||
MAN | NL | 12.0 | 263F | D2866LUH22 | 07.98-09.01 | |||||||||||
MAN | NL | 12.0 | 263F | D2866LUH23 | 07.98-09.01 | |||||||||||
MAN | NL | 12.0 | 313 | D2866LUH24 | 01.01- | |||||||||||
MAN | NL | 12.0 | 313 | D2866LUH26 | 07.98-12.01 | |||||||||||
MAN | NL | 12.0 | 313F | D2866LUH24 | 01.01-09.01 | |||||||||||
MAN | NL | 12.0 | 313F | D2866LUH26 | 07.98-12.01 | |||||||||||
MAN | NL | 12.0 | 313F | E2866LUH01 | 07.98-12.01 | |||||||||||
MAN | NL | 12.0 | 353 | D2866LUH21 | 08.98-12.01 | |||||||||||
MAN | NL | 12.0 | 363 | D2866LUH25 | 01.01- | |||||||||||
MAN | NL | 6.9 | 223 | D0836LUH02 | 07.98- | |||||||||||
MAN | NL | 6.9 | 223,F | D0836LUH02 | 01.01- | |||||||||||
MAN | NL | 6.9 | 263 | D0826LUH13 | 07.98-09.01 | |||||||||||
MAN | NL | 6.9 | 283 | D0836LUH01 | 01.01- | |||||||||||
MAN | NL | 6.9 | 283,F | D0836LUH01 | 01.01- | |||||||||||
MAN | NM | 4.6 | 152 | D0824LOH01 | 08.91-05.96 | |||||||||||
MAN | NM | 6.9 | 223F | D0836LOH03 | 10.01- | |||||||||||
MAN | NM | 6.9 | 283F | D0836LOH02 | 10.01- | |||||||||||
MAN | RH | 12.0 | 352 Lion's Coach | D2866LOH26 | 07.98-09.01 | |||||||||||
MAN | RH | 12.0 | 352 Lion's Star | D2866LOH26 | 07.98-09.01 | |||||||||||
MAN | RH | 12.0 | 402 Lion's Coach | D2866LOH23 | 07.98-09.01 | |||||||||||
MAN | RH | 12.0 | 402 Lion's Star | D2866LOH23 | 07.98-09.01 | |||||||||||
MAN | RH | 12.0 | 403 Lion's Top Coach | D2866LOH23 | 06.99-09.01 | |||||||||||
MAN | RH | 12.8 | 463 Lion's Star/Top Coach | D2876LOH01 | 06.99-09.01 | |||||||||||
MAN | SG | 10.0 | 312 | D2865LUH07 | 02.96-06.97 | |||||||||||
MAN | SM | 6.9 | 192MIDI | D0826LOH01 | 04.92-02.95 |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706